Les indemnités s’ajoutent au traitement en fonction de spécificités liées au poste occupé, à des missions effectuées ou à la détention d’une certification.
Les contractuels peuvent bénéficier de certaines indemnités dans les mêmes conditions que les titulaires.
>> Pour en savoir plus, contactez votre équipe locale du SE-Unsa.
| Nature de l'indemnité | Contractuels | Montant | |
|---|---|---|---|
Indemnité de suivi et d’accompagnement | Oui | 2 550 €/an | |
Indemnité de suivi et d’accompagnement | Oui | 1 250 €/an | |
Éducation | Indemnité REP | ||
Ens. | |||
Formation | |||
Pénitentiaire | |||
Déplacement | Indemnité de sujétions spéciales | ||
Direction | |||
Primes | Prime d’entrée dans le métier | ||
Prime spéciale d’installation | |||
Prime d’équipement informatique | |||
Prime d’attractivité (prime Grenelle) | |||
Drom-COM | |||
Indemnité Mission de lutte contre le | 844,19 €/an | ||
Indemnité péri-éducative | |||
Les travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles, y compris pour les collectivités, donnent lieu à une rémunération qui varie selon la mission effectuée.
>> Je prends connaissance des taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués