Nature des indemnités | Montant (en €) |
---|---|
Indemnité spéciale aux instituteurs et aux professeurs | 2 982,60 €/an |
Indemnité pour les enseignants du 1er ou du 2d degré exerçant | 1 765 €/an |
Indemnité majorée pour les coordonnateurs pédagogiques en ESMS | 2 118,00 €/an |
Indemnité pour mission particulière : référent handicap | 3 750 €/an |
Indemnité de fonctions particulières : - pour les enseignants du 1er degré titulaire du Capa-SH ou du Cappei, - pour les enseignants du 2d degré titulaire du 2CA-SH ou du Cappei | 886,85 €/an 844,19 €/an |
Indemnité de fonction AESH | 1 529 €/an |
Indemnité de fonction référent AESH | 600 €/an |
Indemnité de sujétions spéciales pour les Dacs | 4 367,40 €/an |
Indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales pour les enseignants | 1 756,35 €/an |
Indemnité pour les fonctionnaires assurant l’intérim
(selon la catégorie de l’établissement )
- d’un chef d’établissement ou d’un chef d’établissement adjoint (y compris Érea ou ERPD)
d’un directeur adjoint chargé de SEGPA (Dacs)
Catégorie des établissements | Chef d'établissement/directeur | Adjoint |
---|---|---|
1re et 2e catégories, Segpa | 7 010 €/an | 5 000 €/an |
3e catégorie | 9 156 €/an | 5 200 €/an |
4e catégorie | 10 389 €/an | 5 600 €/an |
4e catégorie exceptionnelle | 12 292 €/an | 6 950 €/an |
Pour en savoir plus, contactez votre équipe locale du SE-Unsa.