Les indemnités s’ajoutent au traitement en fonction de spécificités liées au poste occupé, à des missions effectuées ou à la détention d’une certification. Certaines sont « proratisables » : le taux plein de leur versement est lié au temps plein effectué sur le poste.
Nature de l’indemnité | Degré | Contractuel | Montant |
---|---|---|---|
Indemnité pour suivi | 1er et 2d degrés | Oui | Par étudiant : |
Indemnité tutorat dispositif | 1er et 2d degrés | Oui | 800 € |
Indemnité pour suivi | 1er et 2d degrés | Oui | 600 € |
Indemnité de tutorat de directeur | 1er degré | Oui | 300 € |
Indemnité de tutorat | 1er et 2d degrés | Oui | de 500 € |
Indemnité de fonctions | 1er degré | Non | 886,85 €/an |
Indemnité de fonction conseiller | 1er degré | Non | 3 850 €/an |
Indemnité de fonction | 1er degré | Non | 2 550 €/an |
Indemnité tutorat des stagiaires | 1er et 2d degrés | Oui tutorat | 1 250 €/an |
Indemnité de fonction pour les | 2d degré | Oui | 1 509 €/an |
Indemnité de fonction conseiller | 1er et 2d degrés | Oui | 4 850 €/an |
Indemnité de sujétions d’exercice | 1er et 2d degrés | Non | 961 €/an |
Indemnité pour charges | 1er et 2d degrés | Non | 7 67,65 €/an |
Indemnité de sujétions spéciales | 2d degré | Oui | 10 086,08 € |
Allocation de formation suivie | 1er et 2d degrés | Oui | 20 €/heure |
> Pour en savoir plus, contactez votre équipe locale du SE-Unsa.