Pour le 1erdegré, les quotités dépendent de l’organisation de la semaine scolaire.
Les tableaux ci dessous sont des exemples. Il ne peuvent couvrir l’ensemble des particularités locales dans le cadre de la semaine de 4,5 jours.
Pour en savoir plus sur les modalités propres à votre département, contactez votre section locale.
Répartition hebdomadaire du temps partiel
Exemple d’une organisation de la semaine sur 4 jours de 6h
Quotité | Nombre | Part des 108h | Rémunération | Jours |
---|---|---|---|---|
50 % | 4 | 54h | 50 % | |
62,50 % | 3 | 67h (par ex. 22h d’APC + 12h de formation + 29h de travail en équipe + 4h de conseil d’école) | 62,5 % | |
75 % | 2 | 81h | 75 % | |
80 % | 2 | 86h | 85,7 % | 7 journées |
Exemple d’une organisation de la semaine sur 4,5 jours (avec 5 matinées de 3h et 4 après-midis de 2h15).
Quotité | Nombre | Part des 108h | Rémunération | Jours |
---|---|---|---|---|
50 % | 4 ou 5 | 54h | 50 % | |
65,63 % | 3 | 71h (par ex. 24h d’APC + 12h de formation + 31h de travail en équipe + 4h de conseil d’école) | 65,63 % | |
78,13 % | 2 | 84h | 78,13 % | |
80 % | 2 | 86h | 85,7 % | 3 journées |
Répartition annuelle du temps partiel
% | Service | Demi-journées | Service annuel | Rémunération |
---|---|---|---|---|
80 % | 7 demi-journées : | 2 demi-journées : | 86h20 | 85,70% |
Pour connaitre les dispositions générales, cliquez ici