Pour plus de précisions nous contacter.
| L421 /ALLEMAND | 2021 Cdt C : 20 Cdt R : 34 |
2022 CdtC : 25 CdtR : 38 |
2023 Cdt 60 |
2024 Cdts 53 |
2025 Cdts 47 |
2026 Cdts 52 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | 191.2 | 1071.2 | - | 41 | 14 | 205 |
| 14 | LYC | - | - | 284.2 | 321.2 | - | 588.2 |
| 14 | CLG | 1209 | 1226 | - | 2129.2 | - | 334.2 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | 1008.2 | 86.2 | 111 | 56 | 263.2 | 14 |
| 50 | LYC | - | - | 335 | 284.2 | - | 239 |
| 50 | CLG | - | 339.2 | 221.2 | 1044 | - | 231.2 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | - | 58.2 | 264.2 | - | 21 | - |
| 61 | LYC | - | 443 | - | - | 2260.2 | - |
| 61 | CLG | 51.2 | - | - | - | - | 14 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | 14 | 28 | 14 | 68 | 14 | 14 |
| 27 | LYC | 134 | 249.2 | 1732 | 141 | - | - |
| 27 | CLG | 14 | 239.2 | 114.2 | 1574 | - | 1597 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | 77 | 216 | 48 | 128.2 | 41 | 214.2 |
| 76 | LYC | 535.2 | 465 | - | 130 | 1502.2 | - |
| 76 | CLG | 262 | 286.2 | 242.2 | 151 | 1562 | - |
| Retour | |||||||
| L422 / ANGLAIS | 2021 Cdt C:128 Cdt R:151 |
2022 CdtC:120 CdtR:183 |
2023 Cdt 300 |
2024 Cdts 297 |
2025 Cdts 266 |
2026 Cdts 279 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | 281.2 | 446 | 311.2 | 341.2 | 331.2 | 438.2 |
| 14 | LYC | 360 | 466 | 566.2 | 574.2 | 446 | 465.2 |
| 14 | CLG | 369.2 | 461 | 369.2 | 435.2 | 454.2 | 492.2 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | 64.2 | 224.2 | 34 | 42 | 81 | 133 |
| 50 | LYC | 257 | 419 | 444.2 | 1239.2 | 278 | 395.2 |
| 50 | CLG | 209.2 | 374 | 352.2 | 242.2 | 198 | 513 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | 62 | 34 | 14 | - | 14 | 251.2 |
| 61 | LYC | 446 | 102 | 114.2 | 234.2 | 252 | - |
| 61 | CLG | 84.2 | 96 | 14 | 184.2 | 156 | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 27 | LYC | 299.2 | 75 | 21 | 82 | 192.2 | 121 |
| 27 | CLG | 34 | 34 | 21 | 48 | 158 | 61 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | 51 | 103 | 68 | 101 | 291.2 | 181 |
| 76 | LYC | 204 | 202 | 241 | 191.2 | 298.2 | 268.2 |
| 76 | CLG | 136 | 202 | 151 | 151.2 | 334.2 | 285.2 |
| Retour | |||||||
| L423 / ARABE | 2021 cdt : NC |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| CALVADOS | ||||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | ||
| 14 | CLG | NC | NC | - | - | |||
| MANCHE | ||||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - | |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | ||
| 50 | CLG | NC | NC | - | - | - | ||
| ORNE | ||||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
|
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
|
| 61 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
|
| EURE | ||||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - |
||
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - |
||
| 27 | CLG | NC | NC | - | - | - |
||
| SEINE MARITIME | ||||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | - | - |
||
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - |
||
| 76 | CLG | NC | NC | - | - | - |
||
| Retour | ||||||||
| L1800 / ARTS PLASTIQUES | 2021 Cdt C : 21 Cdt R : 18 |
2022 CdtC : 23 CdtR : 24 |
2023 Cdt 55 |
2024 Cdts 54 |
2025 Cdt 65 |
2026 Cdts 67 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | 154.2 | - | - | 754 | - | - |
| 14 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 14 | CLG | 439 | 378.2 | 513 | - | 469.2 | 468.2 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | - | 234.2 | - | 171.2 | 1061 | 244.2 |
| 50 | LYC | - | 329.2 | - | - | - |
|
| 50 | CLG | 319.2 | - | 929.2 | - | 309 | 285 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | 68 | 313.2 | - | - | - | - |
| 61 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 61 | CLG | 217.2 | - | 251.2 | - | - | 455.2 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | - | - | 14 | 21 | 21 | - |
| 27 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 27 | CLG | 42 | 330 | 240 | 164.2 | 68 | 233 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | - | 349 | 14 | 365.2 | 95 | 14 |
| 76 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 76 | CLG | 177 | 34 | 214 | 34 | 158 | 41 |
| Retour | |||||||
| L2001 / ASSISTANT INGENIEUR | 2021 cdt : NC |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| CALVADOS | |||||||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 14 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| MANCHE | |||||||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 50 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| ORNE | |||||||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 61 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| EURE | |||||||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 27 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| SEINE MARITIME | |||||||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| 76 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
||||
| Retour | |||||||||||
| L7100 / BIOCHIMIE-GENIE BIOLOGIQUE | 2021 cdt : NC |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Retour | |||||||
| L0424 / CHINOIS | 2021 cdt : NC |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| CLAVADOS | |||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Retour | |||||||
| L0080 / DOCUMENTATION | 2021 Cdt C :36 Cdt R :36 |
2022 Cdt C :46 Cdt R :43 |
2023 Cdt 81 |
2024 Cdts 72 |
2025 Cdt 62 |
2026 Cdts 65 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 14 | LYC | 163.2 | 184.2 | 439 | 493 | 722.5 | 358.2 |
| 14 | LP | - | - | 172 | - | - | - |
| 14 | CLG | 132.2 | 157.2 | 81 | 484.2 | 1475.2 | 246 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 50 | LYC | 2240 | 61 | 363 | 141.2 | 453 | - |
| 50 | LP | - | - | 212 | - | - | - |
| 50 | CLG | 432 | 116.2 | 69 | 302 | 383 | 397 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 61 | LYC | - | - | 62 | - | - | 158 |
| 61 | LP | - | - | 459 | - | - | - |
| 61 | CLG | 367 | 84.2 | 134.2 | 255 | - | 148 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 27 | LYC | 738 | 289 | 219 | 343 | 239 | 563.2 |
| 27 | LP | - | - | - | - | - | 1206.2 |
| 27 | SEP | 83 | - | - | - |
||
| 27 | CLG | 356.2 | 296.2 | 186 | - | 192 | 476.2 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 76 | LYC | 353.2 | 222 | 207 | 871 | 239 | 158 |
| 76 | LP | - | 285.2 | 383 | 323 | 226 | 590 |
| 76 | SEP | 215.2 | - | - | - | - | - |
| 76 | CLG | 76 | 139 | 123 | 179 | 76 | 48 |
| Retour | |||||||
| L8011
/ ECONOMIE ET GESTION A : COMM. ORG. GRH |
2021 Cdt C:NC Cdt R:11 |
2022 Cdt C:NC Cdt R:9 |
2023 Cdt 13 |
2024 Cdt 15 |
2025 cdt 11 |
2026 cdt 22 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | 381.2 | 422 | 316 | 83 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | 42 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | 95 | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 27 | LYC | 99.2 | - | 14 | 48 | 55 | 14 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 76 | LYC | 41 | 14 | 14 | 14 | 28 | 14 |
| Retour | |||||||
| L8012
/ ECONOMIE ET GESTION B : COMPTABILITE ET FINANCE |
2021 cdt C: NC cdt R : 10 |
2022 cdtC: 6 cdtR :NC |
2023 Cdt 13 |
2024 Cdts 12 |
2025 | 2026 | |
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | NC | - | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | 14 | 14 | 21 | - | - |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | NC | - | - | - | - | - |
| 50 | LYC | NC | 1179.2 | - | 49 | - | - |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | NC | - | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | - | 484 | - | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | - | NC | - | - | - | - |
| 27 | LYC | 118 | NC | 14 | 28 | - | - |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | - | NC | - | - | - | - |
| 76 | LYC | 14 | NC | 28 | 56 | - | - |
| Retour | |||||||
| L8013 / ECONOMIE ET GESTION C : MARKETING | 2021 cdt C: 7 cdt R : 11 |
2022 cdt C: 7 cdt R : 8 |
2023 Cdt 15 |
2024 Cdts 15 |
2025 Cdt 9 |
2026 Cdts 16 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 14 | LYC | 14 | 191.2 | 466 | 495 | - | 331.2 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 50 | LYC | 14 | 14 | 14 | 14 | 342.2 | 35 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 61 | LYC | - | 34 | 101 | 14 | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 27 | LYC | 41 | 203 | 1048 | 235.2 | 70 | 35 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 76 | LYC | 14 | 14 | 21 | 14 | 383.2 | 42 |
| Retour | |||||||
| L8031 / ECO-GEST.OPTION CONCEPTION ET GESTION SI | 2021 cdt : NC |
2022 cdt : NC |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| Retour | |||||||
| E0030 / EDUCATION | 2021 cdt C: 52 cdt R: 71 |
2022 cdt C: 67 cdt R: 83 |
2023 Cdt 166 |
2024 Cdts 154 |
2025 Cdt 145 |
2026 Cdt 156 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 14 | LYC | 116.2 | 91.2 | - | 461.2 | 460 | - |
| 14 | LP | - | - | 548 | 518.2 | 1302 | - |
| 14 | CLG | 118.2 | 51.2 | 454.2 | 516.2 | 355.2 | 1083 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | - | 102 | 302.2 | - | - | - |
| 50 | LYC | 96.2 | 167 | 294.2 | 253 | 258 | 343 |
| 50 | LP | - | - | 1100 | 349 | - | 335.2 |
| 50 | CLG | 102 | 118.2 | 264.2 | 251.2 | 242.2 | 312.2 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | - | - | 610 | - | - | - |
| 61 | LYC | 110 | 21 | 94 | 184.2 | 283.2 | - |
| 61 | LP | - | - | - | 179.2 | 201 | 481 |
| 61 | CLG | 111.2 | 126.2 | 128.2 | 597 | 200 | 295 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | 381.2 | - | - | - | - | - |
| 27 | LYC | 21 | 21 | 28 | 42 | 28 | 28 |
| 27 | LP | 269 | - | 608 | 21 | 28 | 21 |
| 27 | SEP | 329 | - | 41 | 35 | 49 |
|
| 27 | CLG | 28 | 14 | 21 | 14 | 28 | 14 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | 176 | - | 260 | - | - | - |
| 76 | LYC | 28 | 126 | 14 | 21 | 21 | 128.2 |
| 76 | LP | 153.2 | 156.2 | 221.2 | 21 | 125 | 376 |
| 76 | SEP | 209 | - | 28 | - | 148.5 | 135 |
| 76 | CLG | 21 | 21 | 14 | 14 | 28 | 101 |
| Retour | |||||||
| L1700 / EDUCATION MUSICALE | 2021 Cdt C: 26 Cdt R: 40 |
2022 Cdt C: 24 Cdt R: 49 |
2023 Cdt 44 |
2024 Cdts 52 |
2025 Cdts 58 |
2026 Cdts 44 |
|
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | 64 | - | - | - | - | - |
| 14 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 14 | CLG | 94 | 102 | 192 | 511.2 | 14 | 21 |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | 168 | 94 | - | - | - | - |
| 50 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 50 | CLG | 2264.2 | 101 | 339 | 328 | 328 | 365 |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 61 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 61 | CLG | 94 | 44.2 | - | 83 | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 27 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 27 | CLG | 21 | 34 | 205 | 21 | 114.2 | 88 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | - | 14 | - | - | - | - |
| 76 | LYC | - | - | - | - | - | - |
| 76 | CLG | 14 | 41 | 101 | 61 | 125 | 94 |
| Retour | |||||||
| L6500 / ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET ARTS APPLIQ | 2021 cdt : NC |
2022 cdt : NC |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| CALVADOS | |||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| MANCHE | |||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| ORNE | |||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Retour | |||||||
| L1900 / EPS | 2021 cdt C: 159 cdt R: 152 |
2022 cdtC: 136 cdtR: 153 |
2023 Cdt 285 |
2024 Cdts 277 |
2025 Cdts 271 |
2026 Cdts 289 |
|
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | 71.2 | 84.2 | 388.2 | 459 | 231.2 | - |
| 14 | LYC | 465 | 583 | 501.2 | 1981 | - | 788 |
| 14 | LP | 219 | - | - | - | 669.2 | 758.2 |
| 14 | SEP | 454 | 360 | 658 | 751.2 | 678 | 895.2 |
| 14 | CLG | 232 | 360 | 511.2 | 635.2 | 659.2 | 861 |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | 397.2 | 41 | 465.2 | 364.2 | 328.2 | 451 |
| 50 | LYC | - | 227 | 1015 | 583 | 531.2 | 591.2 |
| 50 | LP | - | - | - | 1411.2 | 706.2 | 1145 |
| 50 | SEP | 249.2 | - | - | 491.2 | - | - |
| 50 | CLG | 234.2 | 156.2 | 531.2 | 469.2 | 514 | 624 |
| Orne | |||||||
| 61 | ZR | 14 | 576 | - | - | 35 | 284.2 |
| 61 | LYC | 283.2 | - | 232 | 164.2 | 1672 | 1021 |
| 61 | LP | 340 | - | 314.2 | 161.2 | - | 499 |
| 61 | SEP | 212 | - | - | 1685 | - | - |
| 61 | CLG | 116.2 | 48 | 165 | 88 | 248.2 | 314.2 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | 34 | - | 68 | 14 | 21 | 14 |
| 27 | LYC | 282 | 345 | 205 | - | 271 | 402 |
| 27 | LP | 64 | 21 | - | 316 | - | 215.2 |
| 27 | SEP | - | 21 | - | 114.2 | - | 114.2 |
| 27 | CLG | 14 | 14 | 14 | 28 | 61 | 114.2 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 76 | LYC | 684 | 168 | 114.2 | 623 | 234 | 295 |
| 76 | LP | 109.2 | 64 | 141 | 184.2 | 493 | 141.2 |
| 76 | SEP | 229 | 109.2 | 151 | 411 | 181.2 | - |
| 76 | CLG | 129 | 34 | 54 | 184.2 | 134.2 | 114.2 |
| Retour | |||||||
| L0426 / ESPAGNOL | 2021 cdt C: 71 cdt R: 100 |
2022 cdt C: 82 cdtR: 88 |
2023 Cdt 171 |
2024 Cdts 178 |
2025 Cdts 177 |
2026 Cdts 198 |
|
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | 343 | 351.2 | 165 | 158 | 204.2 | 148 |
| 14 | LYC | 423.2 | 493 | 411.2 | 184.2 | 590 | 461.2 |
| 14 | CLG | 399 | 412.2 | 408.2 | 251.2 | 499 | 300 |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | 44.2 | 224.2 | 211.2 | 314 | 802 | 178 |
| 50 | LYC | - | 634 | 603 | - | - | 343 |
| 50 | CLG | 233.2 | 387.2 | 604.2 | 348.2 | 470 | - |
| Orne | |||||||
| 61 | ZR | 21 | 14 | 14 | 158 | 121.2 | 21 |
| 61 | LYC | 124 | - | - | 422 | 341 | 305 |
| 61 | CLG | 110 | 154.2 | 251.2 | 304 | 238.2 | 466.2 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | 48 | 28 | 14 | 14 | 21 | 14 |
| 27 | LYC | 110 | 62 | 54 | 160 | 165 | 134 |
| 27 | CLG | 99.2 | 99.2 | 68 | 158 | 158 | 114 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | 14 | 44 | 14 | 41 | 151 | 48 |
| 76 | LYC | 315 | 364 | 1021 | 296.2 | 314.2 | 439 |
| 76 | CLG | 134 | 146.2 | 260 | 231 | 452 | 334.2 |
| Retour | |||||||
| L1000 / HISTOIRE GEOGRAPHIE | 2021 cdt C: 126 cdt R: 147 |
2022 cdtC: 126 cdtR: 156 |
2023 Cdt 307 |
2024 Cdts 323 |
2025 Cdts 273 |
2026 Cdts 260 |
|
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | 378 | 351.2 | 329 | 466 | 486 | 185 |
| 14 | LYC | 754.2 | 648.2 | 573 | 1109 | 850 | 509.2 |
| 14 | CLG | - | 506.2 | 808.2 | 588.2 | 631.2 | 426.2 |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | 91.2 | - | 391 | - | 251.2 | 178.2 |
| 50 | LYC | - | 706.2 | 620 | - | 532.2 | 506.2 |
| 50 | CLG | 447.2 | 1815.2 | 728.2 | 594.2 | 499 | 412.2 |
| Orne | |||||||
| 61 | ZR | 21 | 21 | 103 | 484.2 | 42 | 14 |
| 61 | LYC | - | - | 563.2 | 423 | - | 334.2 |
| 61 | CLG | 1776.2 | 190.2 | 422 | 1101 | 2126.2 | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | 14 | 64 | 14 | - | 21 | 48 |
| 27 | LYC | 225 | 222 | 109 | 89 | 356 | 96 |
| 27 | CLG | 202 | 14 | 110 | 34 | 328 | 58 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | 14 | 44 | 34 | 314.2 | 14 | 21 |
| 76 | LYC | 175 | 435.2 | 154 | 151 | 225 | 306 |
| 76 | CLG | 156.2 | 99.2 | 151 | 34 | 198 | 128.2 |
| Retour | |||||||
| L8520 / HOTEL-REST OPTION SERV ET ACCUEIL | 2021 cdt : NC |
2022 cdt : NC |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Orne | |||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Retour | |||||||
| L0429 / ITALIEN | 2021 cdt : NC |
2022 cdt : NC |
2023 | 2024 cdts : 9 |
2025 Cdts : 8 |
2026 | |
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | NC | NC | - | 34 | - | - |
| 14 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 14 | CLG | NC | NC | - | 2171 | - | - |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | NC | NC | - | - | 711 | - |
| 50 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 50 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Orne | |||||||
| 61 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 61 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 27 | CLG | NC | NC | - | - | 253 | - |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | NC | NC | - | 14 | - | - |
| 76 | LYC | NC | NC | - | - | - | - |
| 76 | CLG | NC | NC | - | - | - | - |
| Retour | |||||||
| L0201 / LETTRES CLASSIQUES | 2021 Cdt C: 21 Cdt R: 22 |
2022 Cdt C: 20 Cdt R: 22 |
2023 Cdt 36 |
2024 Cdts 46 |
2025 Cdts 39 |
2026 Cdts 45 |
|
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | 177.2 | - | - | - | - | - |
| 14 | LYC | - | - | 76 | 656.2 | - | - |
| 14 | CLG | 433 | 89 | 42 | 35 | 62 | - |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 50 | LYC | 1596 | - | 309 | - | 268 | - |
| 50 | CLG | 2230.2 | 653.2 | 281 | - | 141.2 | - |
| Orne | |||||||
| 61 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 61 | LYC | - | 145 | - | - | 426.2 | - |
| 61 | CLG | 447 | - | 638 | 96 | - | 650 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 27 | LYC | 562.2 | 182 | 449 | - | - | 61 |
| 27 | CLG | 14 | 69 | 21 | 219 | 81 | 14 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | - | - | - | - | - | - |
| 76 | LYC | - | 134 | 161 | 931 | - | 366 |
| 76 | CLG | 34 | 64 | 61 | 131 | 14 | 481 |
| Retour | |||||||
| L0202 / LETTRES MODERNES | 2021 cdt C: 152 cdt R: 215 |
2022 cdtC: 164 cdtR: 233 |
2023 Cdt 390 |
2024 Cdts 375 |
2025 Cdts 335 |
2026 Cdts 362 |
|
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | 133 | 125 | 69 | 253 | 365.2 | 284.2 |
| 14 | LYC | 693 | 412 | 519.2 | 741 | 1025 | 1721 |
| 14 | CLG | 469.2 | 449.2 | 409 | 123 | 406 | 858.2 |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | 278.2 | 268 | 161 | 259.2 | 515 | 211.2 |
| 50 | LYC | - | 726 | 414.2 | - | - | - |
| 50 | CLG | 578.2 | 1280.2 | 309 | 283.2 | 918 | 381.2 |
| Orne | |||||||
| 61 | ZR | 14 | 48 | 14 | 70 | 362.2 | 28 |
| 61 | LYC | - | 343 | 622.2 | 780 | 703 | 513 |
| 61 | CLG | 261.2 | 569 | 278.2 | 158 | 225 | 171.2 |
| EURE | |||||||
| 27 | ZR | 14 | 14 | 14 | 185 | 154.2 | 21 |
| 27 | LYC | 268 | 126 | 165 | 69 | 69 | 211.2 |
| 27 | CLG | 166 | 54 | 130 | 14 | 21 | 172 |
| SEINE MARITIME | |||||||
| 76 | ZR | 81 | 44 | 48 | 130 | 88 | 14 |
| 76 | LYC | 1484.2 | 449 | 302 | 345 | 306 | 327 |
| 76 | CLG | 325.2 | 294.2 | 191 | 225 | 264.2 | 219 |
| Retour | |||||||
| L1300 / MATHEMATIQUES | 2021 cdt C: 116 cdt R: 176 |
2022 cdtC: 137 cdtR: 205 |
2023 Cdt 369 |
2024 Cdts 371 |
2025 Cdts 337 |
2026
Cdts 347 |
|
| Calvados | |||||||
| 14 | ZR | 174.2 | 174.2 | 314.2 | 192 | 164.2 | 308.2 |
| 14 | LYC | 1826.2 | 406 | 538.2 | 264.2 | 565.2 | 1330 |
| 14 | CLG | 357.2 | 420 | 341 | 235 | 690.2 | 754 |
| Manche | |||||||
| 50 | ZR | 197 | 161.2 | 81 | 261.2 | 381.2 | 319.2 |
| 50 | LYC | - | 1896.2 | 2219 | 630 | 1101 | 883 |
