Les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des collectivités (voir *) sont rémunérées selon des taux horaires maximum.
| Corps grade | Libellé | Taux horaire en € |
|---|---|---|
INSTITUTEUR | Surveillance* | 11,56 €/h |
| Étude surveillée* | 17,33 €/h | |
| Service d’enseignement* | 24,08 €/h | |
| Accompagnement éducatif | 24,08 €/h | |
| Stage de remise à niveau | ||
| Soutien éducation prioritaire | 26,96 €/h | |
| Enseignement pénitentiaire | 24,08 €/h | |
PE classe normale | Surveillance* | 13,21 €/h |
| Étude surveillée* | 24,76 €/h | |
| Service d’enseignement* | 27,51 €/h | |
| Accompagnement éducatif | 27,51 €/h | |
| Stage de remise à niveau | ||
| Soutien éducation prioritaire | 30,81 €/h | |
| Enseignement pénitentiaire | 27,51 €/h | |
PE | Surveillance* | 14,52 €/h |
| Étude surveillée* | 27,23 €/h | |
| Service d’enseignement* | 30,26 €/h | |
| Accompagnement éducatif | 30,26 €/h | |
| Stage de remise à niveau | ||
| Soutien éducation prioritaire | 33,89 €/h | |
| Enseignement pénitentiaire | 30,26 €/h |
Pour en savoir plus, contactez votre équipe locale du SE-Unsa.