Les indemnités s’ajoutent au salaire en fonction de spécificités liées au poste occupé, à des missions effectuées ou à la détention d’une qualification.
Spécificité | Nature de l'indemnité | Contractuels | Montant |
---|---|---|---|
Indemnité de professeur principal | Non | 1 609,44 €/an | |
Indemnité de suivi et d’orientation | Oui | 2 550 €/an | |
Indemnité de suivi et d’orientation | Oui | 1 250 €/an | |
Indemnité de suivi et d’orientation - divisions de 6e, 5e et 4e des collèges - divisions de 3e des collèges (y compris - autres divisions des LP - professeur référent en 1re et terminale | Oui |
| |
Indemnité de suivi des apprentis (ISA) | Oui | 2 550 €/an | |
Indemnité forfaitaire en faveur des CPE | Oui | 2 743,97 €/an | |
Indemnité IF2R aux enseignants - établissement 1re, 2e catégories, Segpa | Non |
| |
Indemnité de sujétions particulières | Oui | 2 550 €/an | |
Indemnité de fonction PsyEN EDA ou EDO | Oui | 3 338,16 €/an | |
Indemnité de fonctions particulières (CPGE) | Oui | 1 117,93 €/an | |
Indemnité de responsabilité en faveur - Section de plus de 1 000 élèves | Oui |
| |
Indemnité de cycle terminal PLP et PEPS | Oui | 400 €/an | |
Indemnité pour effectifs lourds | Oui | 1 250 €/an | |
Indemnité pour missions particulières (IMP) | |||
Indemnité pour jurys d’examen : - correction de copies
|
de 4,11 € 75 % | ||
Éducation | Indemnité REP | ||
Ens. | |||
Formation | |||
Pénitentiaire | |||
Déplacement | Indemnité de sujétions spéciales | ||
Primes | Prime d’entrée dans le métier | ||
Prime spéciale d’installation | |||
Prime d’équipement informatique | |||
Prime d’attractivité (prime Grenelle) | |||
Drom-COM |